Search Results
Matches 1 to 50 of 287 for Tree equals Barton Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1761 | Britton, Elizabeth Bruce | Barton Family | |||
| 2 | F2735 | Horton (Fide)l, Rosemary Anne | Barton Family | |||
| 3 | F2772 | Davenport(Wilson), Yja Mischele | Barton Family | |||
| 4 | F3014 | Lee, Martha Jane | Barton Family | |||
| 5 | F3021 | Hawkins, Savannah | Barton Family | |||
| 6 | F3025 | Wade, Martha Jane | Barton Family | |||
| 7 | F3082 | Shannon Mae Hamilton (McDermott)) | Barton Family | |||
| 8 | F3084 | Vaudrien, Nicole Elizabeth | Barton Family | |||
| 9 | F3120 | West, Mary Brilla | Barton Family | |||
| 10 | F3144 | Barton (Leigon), Milllie Deanna | Barton Family | |||
| 11 | F3178 | Barton Family | ||||
| 12 | F3206 | Hinson, Annie Mariah | Barton Family | |||
| 13 | F3240 | Godwin(Barton), Alma | Barton Family | |||
| 14 | F3282 | Jackson, Adella Jane | Barton Family | |||
| 15 | F3310 | West, Virginia O | Barton Family | |||
| 16 | F3338 | Hieatt, Katelyn Karlene | Barton Family | |||
| 17 | F3339 | Boone, Alice Agnes | Barton Family | |||
| 18 | F3340 | Griffin (Barton), Alma Florence | Barton Family | |||
| 19 | F3423 | Holland, Patricia Rene | Barton Family | |||
| 20 | F3427 | Jernigan, Sarah Margaret | Barton Family | |||
| 21 | F3443 | Boone (Lee), Millie | Barton Family | |||
| 22 | F3446 | Bass, Ann | Barton Family | |||
| 23 | F3462 | Dean, Sheila | Barton Family | |||
| 24 | F3464 | Hollingsworth (Dean), Annie Ruth | Barton Family | |||
| 25 | F3500 | Tart, Addie Ruth | Barton Family | |||
| 26 | F3659 | Dean, Lisa | Barton Family | |||
| 27 | F3731 | Williams, Margaret Jane | Barton Family | |||
| 28 | F3751 | Banks, Fannie | Barton Family | |||
| 29 | F615 | Warren, Susan Catherine | UNKNOWN | North Carolina, USA | Barton Family | |
| 30 | F957 | Abt 1875 | Barton Family | |||
| 31 | F2178 | Wade, Martha Jane | 1881 | Mingo, Sampson, North Carolina, USA | Barton Family | |
| 32 | F3704 | Davenport(Wilson), Yja Mischele | Barton Family | |||
| 33 | F226 | Tipps, Starla Jean | 17 Oct 1983 | Galveston, Texas, USA | Barton Family | |
| 34 | F2601 | Finton( Kilberry), Patricia Andrea | Barton Family | |||
| 35 | F3658 | Adam | Sánchez Barton (Miller), Amy Corrine | Barton Family | ||
| 36 | F596 | Baggett, William Alvin | Hinson, Flora | 14 Apr 1934 | Barton Family | |
| 37 | F695 | Baldwin, Charles Anderson | Bass, Hazel Ruth | 31 Mar 1935 | Sampson, North Carolina, USA | Barton Family |
| 38 | F2369 | Baldwin, George Ramón | Toyama, Haruko Kitty | Barton Family | ||
| 39 | F608 | Barefoot, James Bright | Jernigan, Minnie Clyda | 1901 | North Carolina, USA | Barton Family |
| 40 | F1450 | Barefoot, John B. | Monds, Callie | 19 Mar 1902 | Black River Township, Cumberland, North Carolina, United States | Barton Family |
| 41 | F2330 | Barton, Allen Jerry | Zach (Barton), Andrea Louise | Barton Family | ||
| 42 | F2331 | Barton, Allen Jerry | Mooney, Kelly | Barton Family | ||
| 43 | F1104 | Barton, Brian Timothy | Bivona, Theresa | Barton Family | ||
| 44 | F3062 | Barton, Daniel Steven | Barton Family | |||
| 45 | F829 | Barton, Daniel Steven | Lee, Karen | Barton Family | ||
| 46 | F830 | Barton, Daniel Steven | Teats, Donna | Barton Family | ||
| 47 | F3337 | Barton, George Alvin | Barton Family | |||
| 48 | F897 | Barton, George Alvin | Griffin (Barton), Alma Florence | 13 Mar 1911 | Yardley, St Edburgha, England | Barton Family |
| 49 | F604 | Barton, Jerry Alvin | Davenport(Wilson), Yja Mischele | Barton Family | ||
| 50 | F605 | Barton, Jerry Alvin | Horton (Fide)l, Rosemary Anne | 1976 | Central Islip, Suffolk, New York, USA | Barton Family |



