Wichita Falls, Archer, Texas, USA
Tree: sanchez
Latitude: 33.9083, Longitude: -98.501
Residence
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | Wichita Falls, Archer, Texas, USA | I1336 | sanchez | |
| 2 | 1928 | Wichita Falls, Archer, Texas, USA | I1336 | sanchez | |
| 3 | 1929 | Wichita Falls, Archer, Texas, USA | I1336 | sanchez | |
| 4 | 1929 | Wichita Falls, Archer, Texas, USA | I1336 | sanchez | |
| 5 | 1930 | Wichita Falls, Archer, Texas, USA | I1336 | sanchez | |
| 6 | 1930 | Wichita Falls, Archer, Texas, USA | I1336 | sanchez | |
