Syracuse, Onondaga, New York, USA
Tree: sanchez
Latitude: 43.0481, Longitude: -76.1474
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 1964 | Syracuse, Onondaga, New York, USA | I2893 | sanchez | |
Residence
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Syracuse, Onondaga, New York, USA | I2893 | sanchez | |
| 2 | 1930 | Syracuse, Onondaga, New York, USA | I2893 | sanchez | |
| 3 | 1920 | Syracuse, Onondaga, New York, USA | I2868 | sanchez | |
| 4 | 1920 | Syracuse, Onondaga, New York, USA | I2868 | sanchez | |
| 5 | 1920 | Syracuse, Onondaga, New York, USA | I7437 | sanchez | |
| 6 | 1 Jul 1863 | Syracuse, Onondaga, New York, USA | I10213 | sanchez | |
