Smithtown, Suffolk, New York, USA
Tree: sanchez
Latitude: 40.8559, Longitude: -73.2007
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I907 | sanchez | |||
| 2 | I10251 | sanchez | |||
| 3 | I8596 | sanchez | |||
| 4 | I1118 | sanchez | |||
| 5 | 3 Jan 1959 | Smithtown, Suffolk, New York, USA | I9298 | sanchez | |
| 6 | I9280 | sanchez | |||
| 7 | I959 | sanchez | |||
| 8 | I954 | sanchez | |||
| 9 | I988 | sanchez | |||
| 10 | I2177 | sanchez | |||
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 2000 | Smithtown, Suffolk, New York, USA | I5761 | sanchez | |
