Oswego, Oswego, New York, USA
Tree: sanchez
Latitude: 43.4553, Longitude: -76.5105
Residence
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2893 | sanchez | |
| 2 | 1900 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2893 | sanchez | |
| 3 | 1900 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2868 | sanchez | |
| 4 | 1900 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2868 | sanchez | |
| 5 | 1930 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2868 | sanchez | |
| 6 | 1930 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2868 | sanchez | |
| 7 | 1900 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2865 | sanchez | |
| 8 | 1900 | Oswego, Oswego, New York, USA | I2865 | sanchez | |
