Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA
Tree: sanchez
Latitude: 18.0388, Longitude: -66.2547
Residence
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I11164 | sanchez | |
| 2 | 1920 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I3733 | sanchez | |
| 3 | 1920 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I3704 | sanchez | |
| 4 | 1920 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I3704 | sanchez | |
| 5 | 1920 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I7340 | sanchez | |
| 6 | 1920 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I7340 | sanchez | |
| 7 | 1920 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I6870 | sanchez | |
| 8 | 1910 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I2705 | sanchez | |
| 9 | 1910 | Lapa, Salinas, Puerto Rico, USA | I11129 | sanchez | |
