Lancaster, Pennsylvania, USA
Tree: sanchez
Latitude: 40.042, Longitude: -76.25
Married
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Married |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockton / Anthony | 1728 | Lancaster, Pennsylvania, USA | F2533 | sanchez |
| 2 | Stockton / Anthony | 1728 | Lancaster, Pennsylvania, USA | F2533 | sanchez |
| 3 | Stockton / Anthony | 1728 | Lancaster, Pennsylvania, USA | F2533 | sanchez |
| 4 | Stockton / Anthony | 1728 | Lancaster, Pennsylvania, USA | F2533 | sanchez |
| 5 | Stockton / Anthony | 1728 | Lancaster, Pennsylvania, USA | F2533 | sanchez |
