Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA
Tree: sanchez
Latitude: 36.7509, Longitude: -87.899
Residence
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA | I7413 | sanchez | |
| 2 | 1910 | Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA | I7413 | sanchez | |
| 3 | 1910 | Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA | I7413 | sanchez | |
| 4 | 1900 | Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA | I8628 | sanchez | |
| 5 | 1900 | Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA | I7843 | sanchez | |
| 6 | 1910 | Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA | I7843 | sanchez | |
| 7 | 1910 | Donaldson, Caldwell, Kentucky, USA | I7843 | sanchez | |
