Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA
Tree: sanchez
Latitude: 18.4481, Longitude: -67.1139
Residence
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I11689 | sanchez | |
| 2 | 1920 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I11266 | sanchez | |
| 3 | 1920 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I11266 | sanchez | |
| 4 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I11266 | sanchez | |
| 5 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I11266 | sanchez | |
| 6 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I11266 | sanchez | |
| 7 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I2140 | sanchez | |
| 8 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I4269 | sanchez | |
| 9 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I4269 | sanchez | |
| 10 | 1930 | Corrales, Aguadilla, Puerto Rico, USA | I11688 | sanchez | |
