Butler, Choctaw, Alabama, USA
Tree: sanchez
Latitude: 32.0896, Longitude: -88.222
Residence
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I4044 | sanchez | |
| 2 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I4051 | sanchez | |
| 3 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I1339 | sanchez | |
| 4 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I1339 | sanchez | |
| 5 | 1910 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I1339 | sanchez | |
| 6 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I4000 | sanchez | |
| 7 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I4039 | sanchez | |
| 8 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I10263 | sanchez | |
| 9 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I9529 | sanchez | |
| 10 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I9529 | sanchez | |
| 11 | 1880 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I9529 | sanchez | |
| 12 | 1910 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I9529 | sanchez | |
| 13 | 1910 | Butler, Choctaw, Alabama, USA | I9529 | sanchez | |
