Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA
Tree: sanchez
Latitude: 18.2333, Longitude: -66.1205
Birth
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I7101 | sanchez | |
| 2 | 5 Jan 1914 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I1063 | sanchez | |
| 3 | 1892 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I11266 | sanchez | |
| 4 | Abt 1930 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I5722 | sanchez | |
| 5 | 8 Dec 1904 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I1236 | sanchez | |
| 6 | 21 Nov 1886 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I1195 | sanchez | |
| 7 | 25 Oct 1924 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I10271 | sanchez | |
| 8 | 1904 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I7103 | sanchez | |
| 9 | 1892 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I11688 | sanchez | |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1956 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I7110 | sanchez | |
| 2 | 24 Jul 1910 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I5423 | sanchez | |
| 3 | 30 Jul 1944 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I11636 | sanchez | |
| 4 | 15 Jan 1948 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I11623 | sanchez | |
Birth
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1886 | Aguas Buenas County, Puerto Rico, USA | I1195 | sanchez | |
